
找到你的日常好幫手。
四大產品系列,陪你工作、學習與交流。
AINOTE Air 2
選擇你的 AINOTE。
寬闊的書寫空間,或輕巧的隨身夥伴。找到適合你的筆記本。
比較全部 14 款裝置
| 裝置 | 適用情境 | 產品特色 |
|---|---|---|
| AINOTE 2 | AINOTE | 10.65 吋 E Ink 螢幕 |
| AINOTE Air 2 | AINOTE | 8.2 吋 E Ink 螢幕 |
| AI 智慧錄音筆 P1 | AI 智慧錄音筆 | 便攜夾式設計 |
| AI 智慧錄音筆 P1 Pro | AI 智慧錄音筆 | 3 吋 OLED 觸控螢幕 |
| AI 翻譯耳機 | 翻譯耳機 | 配合應用程式翻譯 |
| iFLYTEK AI Recorder S6 智能錄音筆 | 專業錄音 | AIR2453 |
| iFLYTEK SR302 Pro 智能錄音筆 | 輕巧錄音 | 2 吋 TFT 觸控螢幕;240 × 320 |
| iFLYTEK SR502 專業智能錄音筆 | 連線錄音 | 3.5 吋 TFT 觸控螢幕;480 × 800 |
| iFLYTEK Smart Translator 4.0 智能翻譯機 | 旅遊與面對面翻譯 | Translator 4.0 國際版來源資料 |
| iFLYTEK 雙屏 AI 翻譯機 | 雙向交流 | 海外 2.0 |
| iFLYTEK 智能詞典筆 — 國際版 | 語言學習 | TYP-AIR10 |
| iFLYTEK ET-901 語言學習筆 — 新加坡版 | 中英語文學習 | 新加坡《知識報》聯名版 |
| iFLYTEK ScanTalk S10 掃描筆 — 韓國版 | 掃描與語言學習 | ScanTalk S10 |
| iFLYTEK ScanTalk P30 掃描筆 — 韓國版 | 掃描與語言學習 | 4 吋觸控螢幕;280 × 1184 |
團隊採購
探索適合會議、學習與日常工作的裝置。
選購指南
了解裝置設定與相容性,選擇適合你的產品。
網誌
為日常帶來新靈感。
探索手寫工作、會議筆記及跨語言對話的實用指南。






















